GROUP COMPANY INFORMATION
稲吉運輸グループ 企業情報
稲吉運輸グループの企業情報を掲載しています。
稲吉運輸グループの企業情報を掲載しています。
運輸倉庫部門 | 稲吉運輸株式会社(資本金 5,000万円) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動産管理部門 | 稲吉運輸倉庫株式会社(資本金 1,000万円) | |||||||||||||||||||||||||||
工場生産部門 | シールド工業株式会社(資本金 1,000万円) | |||||||||||||||||||||||||||
設立 | 明治22年3月 | |||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業及び倉庫業 第一種利用運送事業 荷造梱包業 その他付帯する事業(加工部門) |
|||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
保有車両 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
免許等 | 免許等 一般貨物自動車運送事業/東陸自貨第一種利用運送事業第264号/倉庫業 港倉第6号第1583号 | |||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 12億円 2021年度(令和3年度) | |||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 80名 | |||||||||||||||||||||||||||
倉庫施設 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
主要取扱品目 | 食品原料素材、二次加工食品、化学品形成材料関連、ケミカル類 | |||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 取引銀行 三菱UFJ銀行 日暮里支店/みずほ銀行 三ノ輪支店/城北信用金庫 南千住支店 |
1889年(明治22年)3月 | 初代稲吉久作によって当時の東京府北豊島郡南千住大字千住南において艀回漕業(稲吉回漕店)を創業。 |
---|---|
1935年(昭和10年)3月 | 陸上輸送を併設し、貨物トラックにより石炭、コークス、銅板等を取扱い、海上より内陸への一貫輸送態勢を確立。 |
1953年(昭和28年)2月 | 船舶を部門株式会社稲吉回漕店として設立、陸上トラック部門を稲吉運輸株式会社として設立し海運局及び陸運局の営業許可を受ける。 |
1964年(昭和39年)10月 | 輸送扱品目を食品に転換し新たに稲吉運輸倉庫株式会社を設立し、運輸及び倉庫部門を有する総合輸送業として、物流を合理的に在庫管理と輸送を一本化し、現在に至る。 |
1964年(昭和39年)11月 | 本社倉庫開設 |
1964年(昭和39年)11月 | 曙町倉庫開設 |
1965年(昭和40年)10月 | 静岡県清水市(現:静岡県静岡市清水区)に営業所開設 |
1984年(昭和59年)10月 | 栃木県宇都宮市に営業所開設 |
1984年(昭和59年)12月 | 製造部門としてシールド工業を設立 |
1991年(平成3年) 8月 | 栃木県芳賀郡芳賀町に宇都宮営業所移転 同所に芳賀倉庫設置(シールド工業) |
2014年(平成26年)12月 | 扇橋営業所開設 |
2019年(令和元年) 3月 | 創業130周年 荒川区から荒川区老舗事業所功労表彰を受賞。 |
稲吉グループ一丸となって自らの現場で物流品質を高める努力を続けてまいりますが、
特にお預かりする製品に込められたお客様の「ハート」を大切に、品質を損なうことなくお届けいたします。