NETWORK LIST
ネットワーク一覧
ネットワーク一覧
物流ニーズにお応えし日本全国どこへでも安全にお届けします
首都圏を中心に、関東一円、東海地区に自社営業所を設けるとともに、全国各エリアに協力会社ネットワークを構築しています。
お客様の様々な物流ニーズにお応えし、よりトータル的に、より正確に、よりスピーディに、全国どこへでも安心安全にご対応いたします。
首都圏を中心に、関東一円、東海地区に自社営業所を設けるとともに、全国各エリアに協力会社ネットワークを構築しています。
お客様の様々な物流ニーズにお応えし、よりトータル的に、より正確に、よりスピーディに、全国どこへでも安心安全にご対応いたします。
電車 | 日比谷線「南千住駅」南口 | 車約4分/徒歩約15分(約1.0km) |
---|---|---|
車 | 首都高速6号「堤通」出口 | 約5分(約1.0km) |
首都高速6号「向島」出口 | 約7分(約1.5km) |
電車 | 京成本線「京成関屋」南側 | 徒歩約6分(約500m) |
---|---|---|
東武スカイツリーライン「牛田」 | 徒歩約6分(約500m) | |
車 | 首都高速6号「堤通」出口 | 約5分(約1.0km) |
電車 | JR総武本線「錦糸町駅」下車 | 車約8分/徒歩約20分(約1.6km) |
---|---|---|
都営新宿線「住吉駅」下車 | 徒歩約7分(約500m) | |
車 | 首都高速7号「錦糸町」出口より | 約6分(約1.3km) |
電車 | JR武蔵野線「南越谷駅」下車 | 車約12分(約4.2km) |
---|---|---|
東武伊勢崎線「北越谷」下車 | 車約10分/徒歩約25分(約1.9km) | |
車 | 東北自動車道「浦和」出口より | 約17分(約4.9km) |
電車 | JR東海道本線/新幹線「静岡駅」下車 | 車約30分(約14.0km) |
---|---|---|
車 | 東名高速道路「清水IC」出口より | 約5分(約1.0km) |
電車 | 静岡鉄道「新清水駅」下車 | 徒歩約8分/車約3分(約600m) |
---|---|---|
JR東海道本線/新幹線「静岡駅」下車 | 車約30分(約11.0km) | |
車 | 東名高速道路「清水IC」出口より | 車約10分(約4.4km) |
電車 | JR東北本線「岡本駅」下車 | 車約17分(約10.0km) |
---|---|---|
JR東北本線「宇都宮駅」下車 | 車約25分(約11.0km) | |
車 | 北関東自動車道「宇都宮上三川IC」出口より | 約30分(約17.0km) |
用 途 | 温度帯 | 面積 | 保管能力(パレット数) | 倉数 |
---|---|---|---|---|
冷蔵庫 | -5℃~10℃ | 430㎡(130坪) | 250枚 | 1室 |
冷蔵庫 | 0℃~10℃ | 300㎡(90坪) | 100枚 | 1室 |
冷蔵庫 | 0℃~-25℃ | 84㎡(25坪) | 120枚 | 2室 |
冷蔵庫 | 0℃~-25℃ | 150㎡(45坪) | 80枚 | 1室 |
電車 | JR東北本線「岡本駅」下車 | 車約17分(約10.0km) |
---|---|---|
JR東北本線「宇都宮駅」下車 | 車約25分(約11.0km) | |
車 | 北関東自動車道「宇都宮上三川IC」出口より | 約30分(約17.0km) |
電車 | JR京都線「摂津富田駅」北口 | 車約8分/徒歩約20分(約2.0km) |
---|---|---|
阪急京都線「富田駅」 | 車約10分/徒歩約25分(約2.5km) | |
車 | 名神高速道路「茨木IC」出口 | 約10分(約3.0km) |
北海道 | ●冷蔵冷凍庫 6,600㎡(2,000坪) ●小樽市 |
---|
宮城県 | ●常温 660㎡(200坪) ●古川市 |
---|---|
福島県 | ●常温 990㎡(300坪) ●安達郡 |
茨城県 | ●常定温 5,942㎡(1,800坪) ●坂東市 |
---|---|
栃木県 | ●常定温 4,950㎡(1,500坪) ●佐野市 |
群馬県 | ●常温 3,300㎡(1,000坪) ●みどり市 |
埼玉県 | ●常温 3,300㎡(1,000坪) ●春日部市 |
●定温 3,300㎡(1,000坪) ●草加市 |
●常温 660㎡(200坪) ●川越市 |
●常温 1,650㎡(500坪) ●久喜市 |
千葉県 | ●常温 6,227㎡(1,887坪) ●野田市 |
●常温 3,300㎡(1,000坪) ●千葉市 |
東京都 | ●常温 1,181㎡(358坪) ●足立区入谷 |
●常温 3,300㎡(1,000坪) ●足立区千住 |
|
●定温 3,300㎡(1,000坪) ●江東区 |
神奈川県 | ●常温 660㎡(200坪) ●金沢区 |
●冷蔵冷凍庫 9,900㎡(3,000坪) ●川崎市 |
新潟県 | ●常定温 3,300㎡(1,000坪) ●長岡市 |
---|---|
長野県 | ●常定温 1,815㎡(550坪) ●佐久市 |
静岡県 | ●常定温 3,300㎡(1,000坪) ●静岡市清水区 |
愛知県 | ●常温 330㎡(100坪) ●名古屋市港区 |
三重県 | ●常温 825㎡(250坪) ●桑名市 |
---|---|
大阪府 | ●常温 3,300㎡(1,000坪) ●茨木市 |
●定温 3,300㎡(1,000坪) ●大東市 |
|
●冷蔵冷凍庫 13,200㎡(4,000坪) ●茨木市 |
|
兵庫県 | ●冷凍冷蔵庫 13,200㎡(4,000坪) ●尼崎市 |
奈良県 | ●常温 660㎡(200坪) ●御所市 |
広島県 | ●定温 3,300㎡(1,000坪) ●福山市 |
---|
愛媛県 | ●常定温 2,429㎡(736坪) ●八幡浜市 |
---|---|
高知県 | ●常温 3,300㎡(1,000坪) ●高知市 |
福岡県 | ●常定温 42,669㎡(12,930坪) ●八女市 |
---|---|
●常温 825㎡(250坪) ●福岡市 |
その他の地域に関しましてもご要望があればご相談下さい
稲吉グループ一丸となって自らの現場で物流品質を高める努力を続けてまいりますが、
特にお預かりする製品に込められたお客様の「ハート」を大切に、品質を損なうことなくお届けいたします。